品牌Brand:Honeywell霍尼韋爾
型號Model:HISD-2201WE-IR/HISD-2201WE
HISD-2201WE-IR /HISD-2201WE Honeywell霍尼韋爾1080P 20X高清高速球型網絡攝像機
霍尼韋爾HISD-2201WE 和HISD-2201WE-IR 整合了最新的云臺技術和 外觀設計,是各種安防、監控應用的理想選擇,特別適用于在政府、地鐵、 機場、港口、國防、校園、體育場館、公園、景區、社區、工業及高速 公路等領域提供高品質監控解決方案。
霍尼韋爾HISD-2201WE 快球和HISD-2201WE-IR 紅外快球攝像機擁有 1080P 視頻分辨率,并提供優異、準確的色彩還原效果。具有IP66 防 護等級的鋁合金外殼和IK10 防暴外殼 (HISD-2201WE),是各種中高端 應用的理想選擇。
HISD-2201WE 和HISD-2201WE-IR 支持360°無限旋轉并配備了20x 自動對焦光學變焦鏡頭,可讓用戶靈活、清晰的查看監控區域。真實日 夜轉換和WDR 寬動態功能,可全天候應用于光線明暗差異較大的監控 環境。內置HLC 強光抑制技術,可自動檢測并屏蔽畫面中強光區域,以 確保強光區域周圍的圖像仍可清晰呈現。特別適合于停車場、高速公路 等場所的監控應用。
HISD-2201WE-IR 配備有14 顆LED 紅外燈,可在全黑環境下為攝像機 提供高達100 米的紅外照明,讓攝像機在夜間呈現清晰的黑白畫面。紅 外燈的角度會隨著攝像機鏡頭的變焦而變化,以呈現最佳的紅外照明效 果。HISD-2201WE/HISD-2201WE-IR 1080P 20X 高清高速球型網絡攝像機 產品特點和優勢
性能特點
? 1080P 高清
? 內置20x 光學變焦鏡頭
? 真實日夜轉換、寬動態、HLC 強光抑制技術、3D 降噪
? 電子圖像穩定功能
? H.264 High Profile / MJPEG 壓縮,雙碼流
? 水平360°連續旋轉,垂直0° -90°旋轉,256 個預置位
? 高達100 米的紅外照射距離(HISD-2201WE-IR)
? IP66 防護等級;IK10 防暴等級(HISD-2201WE)
? 無縫集成霍尼韋爾HUS 數字安防集成平臺
? 符合ONVIF Profile S 標準
訂購信息
HISD-2201WE 1080P 20X 高清高速球型網絡攝像機, 1/3" 逐行掃描CMOS, H.264 High Profile 壓縮, 真實日 夜轉換, 寬動態, HLC 強光抑制, ONVIF Profile S, 內置MicroSD 卡插槽, IK10 防暴, IP66 防護 等級, PoE, 壁裝, AC 24V
HISD-2201WE-IR 1080P 20x 高清紅外高速球型網絡攝像機, 1/3" 逐行掃描CMOS, H.264 High Profile 壓縮, 真 實日夜轉換, 寬動態, HLC 強光抑制, ONVIF Profile S, 內置MicroSD 卡插槽, IP66 防護等級, 100 米紅外燈, 壁裝, DC 12V
HSDFM3 嵌入式安裝支架
型號 | HISD-2201WE | HISD-2201WE-IR |
成像器件 | 1/4" CMOS 1.3M | 1/2.8"逐行掃描 200萬像素 CMOS 圖像傳感器 |
光學變焦 | 20X | |
數字變焦 | 關/ 開(X2 ~ X8) | |
有效像素 | 1920 (H) x 1080 (V) | |
信噪比 | >50dB | |
最低照度 |
彩色:0.15Lux,F1.35(50IRE AGC ON) 黑白:0.01Lux,F1.35(50IRE AGC ON) |
紅外LED 燈開: 0Lux 紅外LED 燈關: 彩色:0.1Lux,F1.6(50IRE AGC ON) 黑白:0.01Lux,F1.6(50IRE AGC ON) |
焦距 | f=4.45~89mm (F1.6 - F2.9) | |
視場角 |
H : 約55.56° (Wide) /3.10° (Tele) V : 約43.32° (Wide) / 2.34° (Tele) |
|
聚焦模式 | 自動/ 手動 | |
白平衡 | 自動追蹤白平衡/ 室內/ 室外 | |
光圈控制 | 自動/ 手動 | |
電子快門 | 自動/ 手動/ 防閃爍, X60 ~ 1/30,000 秒 | |
自動增益控制 | 低/ 中/ 高/ 手動 可選 | |
背光補償 | 關/ 背光補償/ 強光抑制 | |
數字慢快門 | 幀累積 : 自動/ 關(2-48X 可選) | |
移動偵測 | 關/ 開( 偵測區域可自定義) | |
寬動態 | 關/ 開 | |
日夜轉換 | 自動 (ICR) | |
圖像翻轉 | 關/ 垂直翻轉/ 水平翻轉 | |
降噪 | 關/ 低/ 中/ 高 | |
電子圖像穩定 | 關/ 開 | |
操作 | ||
水平旋轉范圍 | 360°連續旋轉 | |
垂直旋轉范圍 | 0-90° | |
手動速度 | 0.1° -300° / 秒 | 0.1° -150° / 秒 |
預置位 | 256 | |
預置位精度 | 0.1° | |
預置位速度 | 300°/秒 | 180° /秒 |
兩點掃描 | 8 | |
連續掃描 | 支持 | |
巡航掃描 | 8 | |
花樣掃描 | 4 | |
隱私遮蔽 | 4 | |
比例變倍 | 自動 | |
空閑動作 | 預置位/ 兩點掃描/ 巡航掃描/ 花樣掃描 | |
自動翻轉 | 機械翻轉 | |
斷電記憶 | 支持 | |
紅外距離 | ----- | 150 米 |
紅外角度 | ----- | 依機芯變焦倍數自動調整 |
網絡視頻 | ||
主碼流分辨率 | 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), Q1080P(960x544) | |
子碼流分辨率 | 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), Q1080P (960 x 544), D1 (720 x 576), Q720P (640 x 360), QVGA (320 x 240), CIF (352 x 288), QCIF (176 x 144) | |
幀率 | 1fps ~ 25/30fps | |
碼流 | 16~8,000kbps | |
視頻壓縮 | H.264 /H265 Baseline, Main Profile,High Profile/ MJPEG 雙碼流 編 | |
編碼控制 | CBR/ VBR/ GOP | |
視頻輸出 | 1.0Vp-p 復合視頻輸出,75 歐姆 | |
網絡 | ||
網絡協議 | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, ICMP, SNMP | |
系統集成 | ||
支持接口 | ONVIF Profile S | |
報警輸入 | 2 路輸入 | |
報警輸出 | 1 路輸出, 支持報警聯動 | |
報警聯動 | MicroSD 卡視頻存儲, FTP 上傳, 發送Email, 圖像抓拍, 觸發預置位, 報警輸出 | |
音頻 | 1 路輸入, 1 路輸出 | |
音頻壓縮 | G.711ulaw /ADPCM | |
RS485 控制 | 半雙工模式, 支持Pelco P 和Pelco D | |
常規 | ||
平臺 | 霍尼韋爾HUS 數字安防集成平臺及NVR | |
電源 | AC24V/ 2A (±10%) | DC12V/ 5A (±10%) |
PoE 以太網供電 | 支持 | --- |
功耗 | 室內: 25W; 室外: 40W( 加熱器開) | 50W( 紅外燈和加熱器開) |
邊緣存儲 | 最大64GB, 支持NFR | |
工作溫度 | 室內: -10℃ ~50℃ , 室外: -30℃ ~60℃ | 室外: -30℃ ~60℃ |
工作濕度 | 0%~90% ( 無冷凝) | |
尺寸 | 371(H)*228(D)mm | 415(H)*243(D)mm |
重量 | 8.5Kg | 10Kg |
防護等級 | IP66, IK10 防暴 | IP66 |
認證 | CE,FCC,型檢報告 |
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網址:http://m.89666hb.com
地址:深圳市羅湖區水貝二路特力大廈