產品特性:
高品質、高清晰度圖像
提供650線高清晰度圖像。
超高靈敏度技術
采用1/3英寸SuperHAD CCD 。
寬動態技術
最新DynaViewEX寬動態技術,即使在光線反差很大的環境下,也可獲得清晰的圖像。
電子式日夜轉換功能
日夜轉換功能,能夠根據光線變化自動切換彩色或黑白模式。
可變伽馬優化
可變伽馬調整,有不同的模式曲線可以選擇,不同的模式對圖像的明區和暗區采取不同的處理方式,選擇合適的模式可實現不同場合的最優圖像。
背光補償
iBLC智能背光補償功能,可提升暗區亮度。
區域屏蔽功能
可實現隱私區域或者其他不適合監控的區域屏蔽。
數字降噪功能
2D/3D數字降噪功能,能有效消除噪點,保證圖像清晰。
低功耗
超低功耗設計,最大功率2.5W。
中英文操作菜單
能夠實現簡便、快速的設置和操作。
攝像機 |
SONY SSC-G728 |
成像器件 | 1/3英寸SuperHAD CCD II |
信號制式 | PAL |
有效像素(H)×(V) | 967×582 |
水平清晰度 | 650TVL |
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
最低照度 | 彩色0.22 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
|
黑白0.11 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
自動光圈控制 | DC驅動 |
電子快門 | 1/50~1/100000秒,CCD-IRIS/手動/關 |
背光補償 | 關/DynaViewEX/iBLC/點測補償 |
寬動態范圍 | ﹥75dB |
日夜轉換 | 支持(電子式) |
自動增益 | 一般/手動/增強/關 |
伽馬優化 | 關/情景1/情景2/情景3/情景4 |
2D/3D降噪 | 支持,5檔可調節 |
白平衡 | ATW/ATW PRO/3200K/5600K/手動 |
銳度 | 柔和/一般/銳利 |
色彩飽和度 | 4檔可調節 |
屏幕菜單 | 中文/英文OSD |
區域屏蔽 | 15區域 |
預設場景 | 入口/辦公室/停車場/地鐵/大堂/車站 |
電子翻轉 | 關/垂直翻轉/水平翻轉/雙向翻轉 |
慢速快門 | 512X |
后焦調整 | 支持 |
信號同步 | 電源同步/內同步 |
一般規格 |
|
電源 | AC220V |
功耗 | 3.2W |
重量 | 410g |
尺寸(W×H×Dmm) | 63×57×129 |
工作溫度 | ﹣10~50℃ |
工作濕度 | 20﹪~80﹪ |
系統要求 |
|
操作系統 | Microsoft Windows XP,Windwos Vista |
處理器 | Intel Core2 Duo 2GHz or higher |
內存 | 1GB or more |
瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer Ver.6.0,Ver.7.0 |
隨機附件 |
使用手冊,菜單操作手冊,防掉落鋼繩,螺絲,鏡頭座蓋,電源線 |
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網址:http://m.89666hb.com
地址:深圳市羅湖區水貝二路特力大廈